ARCHIVIO NEWS
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | 19/10/2024 18:30 |
ALBERMEC - NPV | VOLLEY SANDRIGO | 3-1 | 11-25 25-10 26-24 26-24 |
2 | 359 | 23/10/2024 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | SANVITALE | 3-1 | 24-26 25-19 25-22 25-21 |
3 | 365 | 02/11/2024 21:00 |
POIANA AURORA 76 | VOLLEY SANDRIGO | 2-3 | 26-24 18-25 25-21 18-25 5-15 |
4 | 373 | 06/11/2024 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 2-3 | 24-26 25-18 22-25 25-19 12-15 |
5 | 380 | 12/11/2024 21:00 |
US CASTELLO ASD | VOLLEY SANDRIGO | 3-1 | 25-16 21-25 25-19 25-12 |
6 | 385 | 14/11/2024 21:15 |
NEW VOLLEY VICENZA EST | VOLLEY SANDRIGO | 3-1 | 15-25 25-23 25-20 25-12 |
7 | 392 | 23/11/2024 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | U.S.TORRI | da disputare
|
|
8 | 400 | 25/01/2025 21:00 |
NEW VOLLEY CARTIGLIANO | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
9 | 408 | 07/12/2024 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | GPS VOLLEY GROUP | da disputare
|
|
10 | 414 | 14/12/2024 18:00 |
ROBUR 1DF | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
11 | 422 | 21/12/2024 20:00 |
VOLLEY SANDRIGO | SPEA | da disputare
|
|
12 | 424 | 11/01/2025 20:30 |
INNOVAZIONI COMM 1 DIV | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
13 | 436 | 18/01/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | da disputare
|
|
14 | 442 | 01/02/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | ALBERMEC - NPV | da disputare
|
|
15 | 450 | 06/02/2025 20:30 |
SANVITALE | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
16 | 456 | 15/02/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | POIANA AURORA 76 | da disputare
|
|
17 | 464 | 19/02/2025 21:00 |
FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
18 | 471 | 22/02/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | US CASTELLO ASD | da disputare
|
|
19 | 476 | 28/02/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | NEW VOLLEY VICENZA EST | da disputare
|
|
20 | 483 | 08/03/2025 16:00 |
U.S.TORRI | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
21 | 491 | 15/03/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | da disputare
|
|
22 | 499 | 21/03/2025 20:30 |
GPS VOLLEY GROUP | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
23 | 505 | 29/03/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | ROBUR 1DF | da disputare
|
|
24 | 513 | 04/04/2025 20:30 |
SPEA | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
|
25 | 515 | 12/04/2025 21:00 |
VOLLEY SANDRIGO | INNOVAZIONI COMM 1 DIV | da disputare
|
|
26 | 527 | 26/04/2025 19:00 |
VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | VOLLEY SANDRIGO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,4 | 519 | 405 | 1,28 | 0 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,43 | 546 | 470 | 1,16 | 0 |
3 | US CASTELLO ASD | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,29 | 512 | 478 | 1,07 | 0 |
4 | ALBERMEC - NPV | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,14 | 507 | 439 | 1,15 | 0 |
5 | U.S.TORRI | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,44 | 484 | 451 | 1,07 | 0 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1,44 | 480 | 473 | 1,01 | 0 |
7 | ROBUR 1DF | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 589 | 547 | 1,08 | 0 |
8 | SANVITALE | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 470 | 465 | 1,01 | 0 |
9 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0,79 | 516 | 528 | 0,98 | 0 |
10 | VOLLEY SANDRIGO | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0,73 | 552 | 557 | 0,99 | 0 |
11 | POIANA AURORA 76 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0,5 | 416 | 473 | 0,88 | 0 |
12 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,29 | 413 | 515 | 0,8 | 0 |
13 | SPEA | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 342 | 434 | 0,79 | 0 |
14 | INNOVAZIONI COMM 1 DIV | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 318 | 429 | 0,74 | 0 |
© Copyright 2021 -Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà del VolleySandrigo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager